Ongkir Lion Parcel dari Bandung Tujuan Dobo
Ongkir Lion Parcel dari Bandung Tujuan Dobo Rp 94.500 dengan estimasi waktu pengiriman 3-5 hari
Ongkir Lion Parcel dari Bandung Tujuan Dobo
Sekilas Tentang Bandara Udara Dobo
Bandar Udara Dobo adalah bandara udara yang terletak di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 800 × 23 m pada saat di resmikan. Saat ini landasan pacu bandara Dobo telah di perpanjang menjadi 1.400 m.
Bandara udara Dobo adalah Rar Gwamar Three Letter Code untuk Dobo adalah DOB. Jarak Bandara Rar Gwamar dari kota Dobo sekitar 5 km.
Alamat: Jl. Angkasa No.5, Siwalima, Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku
Wings Air Resmi Membuka Penerbangan dari Ambon ke Dobo
Wings Air pada hari Rabu (29/3/2017) resmi terbang perdana dari Ambon ke Dobo. Penerbangan perdana ini menggunakan Wings tipe ATR 72 seri 500/600.
Perjalanan dari Ambon menuju Dobo menempuh waktu 2 jam. Wings Air dengan nomor penerbangan PK-WHH berangkat pada pukul 07.45 WIT dari Bandara Pattimura Ambon dan tiba di Bandar Udara Rar Gwamar Dobo pada pukul 09.48 wit dengan mulus tanpa terkendala.
Pada penerbangan perdana ini, Wings Air membawa 69 penumpang dari Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon (AMQ) menuju Dobo. Selanjutnya untuk penerbangan dari Dobo (DOB) menuju Ambon (AMQ) membawa 70 penumpang.
Alternatif Penerbangan
Dengan penerbangan Wings Air dari Dobo menuju Ambon maka masyarakat Kepulauan Aru mempunyai alternatif maskapai penerbangan untuk menuju dan keluar dari Dobo.
Bandara Rar Gwamar (DOB) selama ini hanya didarati oleh maskapai Trigana Air dengan kapasiteas penumpang hanya 40 tempat duduk. Dengan beroperasinya maskapai Wings Air maka kini sudah ada dua maskapai yang setiap hari beroperasi di Dobo.
Layanan Lion Parcel ke Dobo
Lion Parcel yang merupakan unit usaha dari Lion Air Group merupakan jasa pengiriman paket dan dokumen yang melayani pengiriman paket dari dan menuju Dobo. Dengan ongkir yang lebih murah dari jasa pengiriman paket lainya maka maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Dobo.
Tidak Semua Ekspedisi Membuka Tujuan Dobo
Tidak semua ekspedisi door-to-door membuka tujuan pengiriman ke Dobo, saat ini hanya Lion Parcel yang berkomitmen untuk membuka pengiriman dengan tujuan Dobo dengan harga yang pasti-nya lebih ekonomis.
Layanan Free Pickup
Layanan Free Pickup atau penjemputan paket bisa mengubungi 0821-2666-7889 untuk telpon ataupun Whatsapp. Pastikan hanya di Nomor 0821-2666-7889. Layanan penjemputan barang GRATIS! tidak di pungut biaya apapun
Ongkir Lion Parcel Bandung
Ongkir Lion Parcel Bandung
Ongkir Lion Parcel Bandung ke Seluruh Kota Besar di Indonesia
No | ORIGIN | DESTIINASI | REGPACK | ONEPACK |
1 | Lion Parcel Bandung | AEK GODANG, (AEG) | 44.650 | |
2 | Lion Parcel Bandung | ALOR (ARD) | 83.776 | |
3 | Lion Parcel Bandung | AMBON (AMQ) | 40.800 | |
4 | Lion Parcel Bandung | ASAHAN (ASN) | 35.250 | |
5 | Lion Parcel Bandung | BAJAWA (BJW) | 61.200 | |
6 | Lion Parcel Bandung | BALIKPAPAN (BPN) | 28.500 | 31000 |
7 | Lion Parcel Bandung | BANDA ACEH (BTJ) | 29.700 | |
8 | Lion Parcel Bandung | BANGKALAN (BKN) | 23.800 | |
9 | Lion Parcel Bandung | BANJARMASIN (BDJ) | 25.200 | 31000 |
10 | Lion Parcel Bandung | BANYUWANGI (BWX) | 28.050 | |
11 | Lion Parcel Bandung | BATAM (BTH) | 22.500 | 25000 |
12 | Lion Parcel Bandung | BATANG (BXG) | 14.250 | |
13 | Lion Parcel Bandung | BAU BAU (BUW) | 50.400 | |
14 | Lion Parcel Bandung | BENGKULU (BKS) | 21.600 | 28100 |
15 | Lion Parcel Bandung | BERAU (BEJ) | 45.050 | |
16 | Lion Parcel Bandung | BIMA (BMU) | 33.300 | |
17 | Lion Parcel Bandung | BINJAI (BNJ) | 35.250 | |
18 | Lion Parcel Bandung | BITUNG (BTG) | 49.500 | |
19 | Lion Parcel Bandung | BLITAR (BLI) | 24.750 | |
20 | Lion Parcel Bandung | BOGOR (BGR) | 10.000 | |
21 | Lion Parcel Bandung | BOJONEGORO (BJN) | 24.700 | |
22 | Lion Parcel Bandung | BULELENG (BLG) | 44.250 | |
23 | Lion Parcel Bandung | BULI (WUB) | 80.250 | |
24 | Lion Parcel Bandung | BULUKUMBA (BLK) | 35.250 | |
25 | Lion Parcel Bandung | CIANJUR (CJR) | 9.600 | |
26 | Lion Parcel Bandung | CIKARANG (CIK) | 12.000 | |
27 | Lion Parcel Bandung | CIPANAS (CPS) | 17.027 | |
28 | Lion Parcel Bandung | CIREBON (CRB) | 8.250 | |
29 | Lion Parcel Bandung | DELI SERDANG (DLS) | 37.600 | |
30 | Lion Parcel Bandung | DEMAK (DMK) | 15.200 | |
31 | Lion Parcel Bandung | DENPASAR (DPS) | 19.100 | 23500 |
32 | Lion Parcel Bandung | DOBO (DOB) | 87.700 | |
33 | Lion Parcel Bandung | DUMAI (DUM) | 35.700 | |
34 | Lion Parcel Bandung | ENDE (ENE) | 51.000 | |
35 | Lion Parcel Bandung | FAK FAK (FKQ) | 118.500 | |
36 | Lion Parcel Bandung | GORONTALO (GTO) | 38.400 | |
37 | Lion Parcel Bandung | GRESIK (GSK) | 14.400 | |
38 | Lion Parcel Bandung | GUNUNG SITOLI (GNS) | 46.700 | |
39 | Lion Parcel Bandung | INDRAMAYU (IYU) | 11.900 | |
40 | Lion Parcel Bandung | JAKARTA (CGK) | 9.000 | 11000 |
41 | Lion Parcel Bandung | JAMBI (DJB) | 19.200 | 26000 |
42 | Lion Parcel Bandung | JAYAPURA (DJJ) | 61.600 | |
43 | Lion Parcel Bandung | JEMBER (JBR) | 22.700 | |
44 | Lion Parcel Bandung | JEPARA (WKB) | 15.200 | |
45 | Lion Parcel Bandung | JOGJAKARTA (JOG) | 20.200 | 22500 |
46 | Lion Parcel Bandung | KAIMANA (KNG) | 94.500 | |
47 | Lion Parcel Bandung | KEDIRI (KDR) | 22.500 | |
48 | Lion Parcel Bandung | KENDARI (KDI) | 36.000 | 40700 |
49 | Lion Parcel Bandung | KOLAKA (PUM) | 47.250 | |
50 | Lion Parcel Bandung | KOTABARU (KBU) | 43.700 | |
51 | Lion Parcel Bandung | KUDUS (KDS) | 18.050 | |
52 | Lion Parcel Bandung | KUPANG (KOE) | 35.100 | |
53 | Lion Parcel Bandung | LABUAN BAJO (LBJ) | 51.000 | |
54 | Lion Parcel Bandung | LABUHA (LAH) | 78.600 | |
55 | Lion Parcel Bandung | LAMONGAN (LMG) | 22.400 | |
56 | Lion Parcel Bandung | LAMPUNG (TKG) | 18.050 | |
57 | Lion Parcel Bandung | LARANTUKA (LKA) | 54.400 | |
58 | Lion Parcel Bandung | LOMBOK (LOP) | 23.800 | 29400 |
59 | Lion Parcel Bandung | LUBUK LINGGAU (LKI) | 24.750 | |
60 | Lion Parcel Bandung | LUMAJANG (LMJ) | 24.750 | |
61 | Lion Parcel Bandung | LUWUK (LUW) | 53.100 | |
62 | Lion Parcel Bandung | MADIUN (MDN) | 23.200 | |
63 | Lion Parcel Bandung | MAGELANG (MGL) | 23.200 | |
64 | Lion Parcel Bandung | MAGETAN (MGT) | 24.800 | |
65 | Lion Parcel Bandung | MAKASAR (UPG) | 27.100 | 32000 |
66 | Lion Parcel Bandung | MAKASAR (UPG) | 27.100 | 32000 |
67 | Lion Parcel Bandung | MALANG (MLG) | 17.600 | |
68 | Lion Parcel Bandung | MAMUJU (MJU) | 44.650 | |
69 | Lion Parcel Bandung | MANADO (MDC) | 38.950 | 45000 |
70 | Lion Parcel Bandung | MANOKWARI (MKW) | 94.500 | |
71 | Lion Parcel Bandung | MAUMERE (MOF) | 51.000 | |
72 | Lion Parcel Bandung | MEDAN (KNO) | 18.750 | 30000 |
73 | Lion Parcel Bandung | MELONGUANE (MNA) | 66.400 | |
74 | Lion Parcel Bandung | MERAUKE (MKQ) | 90.000 | |
75 | Lion Parcel Bandung | MEULABOH (MEQ) | 45.000 | |
76 | Lion Parcel Bandung | MOJOKERTO (MOJ) | 19.800 | |
77 | Lion Parcel Bandung | MOROTAI (OTI) | 80.250 | |
78 | Lion Parcel Bandung | MUNTILAN (MTL) | 21.200 | |
79 | Lion Parcel Bandung | NABIRE (NBX) | 112.600 | |
80 | Lion Parcel Bandung | NGAWI (NGW) | 24.800 | |
81 | Lion Parcel Bandung | PADANG (PDG) | 22.500 | 26800 |
82 | Lion Parcel Bandung | PALANGKARAYA (PKY) | 25.200 | |
83 | Lion Parcel Bandung | PALEMBANG (PLM) | 18.000 | 23700 |
84 | Lion Parcel Bandung | PALOPO (LLO) | 35.250 | |
85 | Lion Parcel Bandung | PALU (PLW) | 37.300 | |
86 | Lion Parcel Bandung | PANGKAL PINANG (PGK) | 21.250 | 26000 |
87 | Lion Parcel Bandung | PASURUAN (PSR) | 20.900 | |
88 | Lion Parcel Bandung | PATI (PTI) | 14.250 | |
89 | Lion Parcel Bandung | PEKALONGAN (PKL) | 14.250 | |
90 | Lion Parcel Bandung | PEKANBARU (PKU) | 22.500 | 27900 |
91 | Lion Parcel Bandung | PEMATANG SIANTAR (WIM) | 35.250 | |
92 | Lion Parcel Bandung | PONOROGO (POG) | 24.800 | |
93 | Lion Parcel Bandung | PONTIANAK (PNK) | 23.800 | 30000 |
94 | Lion Parcel Bandung | POSO (PSJ) | 47.200 | |
95 | Lion Parcel Bandung | PROBOLINGGO (PBL) | 17.600 | |
96 | Lion Parcel Bandung | PURWOKERTO (PWL) | 20.000 | |
97 | Lion Parcel Bandung | RAHA (RAQ) | 47.250 | |
98 | Lion Parcel Bandung | ROTE (RTI) | 95.000 | |
99 | Lion Parcel Bandung | SALATIGA (STG) | 23.300 | |
100 | Lion Parcel Bandung | SAMARINDA (SRI) | 34.400 | |
101 | Lion Parcel Bandung | SAMPIT (SMQ) | 51.300 | |
102 | Lion Parcel Bandung | SAUMLAKI (SXK) | 91.200 | |
103 | Lion Parcel Bandung | SEMARANG (SRG) | 18.300 | 22000 |
104 | Lion Parcel Bandung | SERANG (BTO) | 11.050 | |
105 | Lion Parcel Bandung | SERDANG BEDAGAI (SDB) | 35.250 | |
106 | Lion Parcel Bandung | SIBOLGA (FLZ) | 42.300 | |
107 | Lion Parcel Bandung | SOLO (SOC) | 18.300 | 22000 |
108 | Lion Parcel Bandung | SORONG (SOQ) | 76.500 | |
109 | Lion Parcel Bandung | SUKABUMI (SKB) | 23.500 | |
110 | Lion Parcel Bandung | SUMBAWA (SWQ) | 33.300 | |
111 | Lion Parcel Bandung | SURABAYA (SUB) | 19.200 | |
112 | Lion Parcel Bandung | TAHUNA (NAH) | 59.400 | |
113 | Lion Parcel Bandung | TANJUNG PANDAN (TJQ) | 39.200 | |
114 | Lion Parcel Bandung | TANJUNG PINANG (TNJ) | 24.650 | 28100 |
115 | Lion Parcel Bandung | TANJUNG SELOR (TJS) | 41.250 | |
116 | Lion Parcel Bandung | TARAKAN (TRK) | 35.100 | |
117 | Lion Parcel Bandung | TASIKMALAYA (TSY) | 8.250 | |
118 | Lion Parcel Bandung | TEBING TINGGI (TBG) | 35.250 | |
119 | Lion Parcel Bandung | TEGAL (TGL) | 18.050 | |
120 | Lion Parcel Bandung | TERNATE (TTE) | 41.600 | |
121 | Lion Parcel Bandung | TOBELO (KAZ) | 80.250 | |
122 | Lion Parcel Bandung | TOLI TOLI (TLI) | 65.000 | |
123 | Lion Parcel Bandung | TUAL (LUV) | 72.000 | |
124 | Lion Parcel Bandung | TUBAN (TUB) | 22.400 | |
125 | Lion Parcel Bandung | TULUNGAGUNG (TUL) | 23.800 | |
126 | Lion Parcel Bandung | WAIKABUBAK (TMC) | 51.000 | |
127 | Lion Parcel Bandung | WAINGAPU (WGP) | 51.000 | |
128 | Lion Parcel Bandung | WAKATOBI (WNI) | 60.500 | |
129 | Lion Parcel Bandung | WAMENA (WMX) | 90.000 |
Untuk Promo Ongkir Lion Parcel Bandung Bisa dilihat di PROMO KAMI